月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||||||||||||
クラス | コーチ | クラス | コーチ | クラス | コーチ | クラス | コーチ | クラス | コーチ | |||||||
A | A1(09:30〜11:00) | 1 | 清水 | 石橋 | 石橋 | 松中 | 清水 | |||||||||
A2(10:00〜11:30) | 白石 | 1 | 清水 | 白石 | 1 | 石橋 | 北川 | |||||||||
A3(10:30〜12:00) | 石橋 | 松中 | 副田 | 副田 | 副田 | |||||||||||
B | B1(11:15〜12:45) | 清水 | 石橋 | 1 | 石橋 | 松中 | WDC | WDC | 清水 | |||||||
B2(11:45〜13:15) | 白石 | WDC | WDC | 清水 | 白石 | 北川 | 北川 | |||||||||
B3(12:15〜13:45) | ー | ー | ー | ー | 副田 | 副田 | 白石 | |||||||||
C | C1(13:45〜15:15) | 清水 | シニア | 矢野 | 白石 | 白石 | 清水 | |||||||||
C2(14:15〜15:45) | シニア70 | 矢野 | 石橋 | 石橋 | 松中 | 白石 | ||||||||||
C3(14:30〜16:00) | ー | ー | 松中 | 北川 | 北川 | 天野 | ||||||||||
D | 15:30〜17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
E | 16:20〜17:20 | Jr,K | 白石 石橋 |
Jr,K | 松中 石橋 |
Jr,K | 石橋 松中 |
Jr,K | 白石 石橋 |
Jr,K | 白石 清水 |
|||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
F | 17:30〜19:00 | Jr | 清水 | Jr | 清水 松中 |
Jr | 石橋 松中 |
Jr | 石橋 |
Jr | 白石 | |||||
Jr | Jr | 白石 | Jr | Jr | 石橋 | Jr | Jr | 白石 | Jr | Jr | 白石 | Jr | Jr | 清水 | ||
Jr | Jr | 石橋 | Jr | Jr | 天野 | Jr | Jr | 天野 | Jr | Jr | 副田 | Jr | Jr | 副田 | ||
G | G1(19:15〜20:35) | 清水 | 清水 | 天野 | 石橋 松中 |
清水 安部 |
||||||||||
G2(19:25〜20:45) | 石橋 | 天野 鶴丸 |
松中 工藤 |
副田 | 副田 | |||||||||||
G3(19:35〜20:55) | 安部 | 松中 | 加村 | 白石 | 白石 | |||||||||||
H | H1(20:45〜22:05) | 清水 | 清水 | 天野 | 石橋 | 安部 | ||||||||||
H2(20:55〜22:15) | 齊藤 安部 |
天野 鶴丸 |
松中 | 松中 | 齊藤 | |||||||||||
H3(21:05〜22:25) | 石橋 | 齊藤 安部 |
鶴丸 工藤 |
白石 | 白石 |